AT609E模組主要性能:
特征 | 說明 |
網(wǎng)絡(luò)制式 | ? LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 ? LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
供電 | ? VBAT供電電壓范圍:3.3V~4.5V; ? 典型供電電壓:3.8V; |
發(fā)射功率 | ? Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-FDD bands ? Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-TDD bands |
LTE特性 | ? LTE-FDD:最大下行速率10Mbps,最大上行速率5Mbps ? LTE-TDD:最大下行速率7.5Mbps,最大上行速率1Mbps |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | ? TCP/UDP/MQTT/HTTP/HTTPS/PPP/FTP/SSL/NITZ /SMTP*等 ? 支持PAP和CHAP協(xié)議 |
短消息(SMS) | ? 文本與PDU模式 ? 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信收發(fā) ? 短信小區(qū)廣播 ? SMS存儲(chǔ):(U)SIM卡 |
(U)SIM卡接口 | ? 支持雙USIM/SIM卡:1.8V/3.0V |
PCM接口* | 外接Codec芯片: ? 支持從模式 ? 支持短幀模式 ? 支持16位線性編碼格式 |
I2C接口 | ? 支持標(biāo)準(zhǔn)模式最大速率100Kbps,高速模式下可達(dá)400Kbps |
UART接口 | ? AT串口(MAIN_UART) ◇ 用于AT命令,LTE數(shù)據(jù)傳輸 ◇ 波特率最大為921600bps,默認(rèn)115200bps ◇ 支持RTS和CTS硬件流控 ? Debug串口(DBG_UART) ◇ 用于軟件調(diào)試輸出部分日志 ◇ 波特率:115200bps |
USB接口 | ? 兼容USB2.0(只支持從模式),數(shù)據(jù)傳輸最大達(dá)480Mbps ? 用于AT命令傳輸、數(shù)據(jù)傳輸、固件調(diào)試和固件升級(jí) ? USB虛擬串口驅(qū)動(dòng),支持Linux2.6-5.4 、Windows7/8/10等操作系統(tǒng)下使用* |
功能按鍵接口 | ? 開機(jī)/關(guān)機(jī)、復(fù)位接口 |
天線接口 | ? 4G LTE天線(ANT_MAIN) 50Ω RF特性阻抗 |
AT命令 | ? 符合3GPP TS 27.007、3GPP TS 27.005定義的命令 ? 增強(qiáng)型AT Command |
軟件升級(jí) | ? 可通過USB或者FOTA升級(jí) |
溫度范圍 | ? 工作溫度范圍:-35℃~75℃ ? 擴(kuò)展工作溫度:-40℃~85℃ |
物理特性 | ? 尺寸:17.7(L)x15.8(W)±0.10mm 厚:2.4(H)±0.2mm ? 重量:約2.0g ? 器件均符合EU RoHS標(biāo)準(zhǔn) |
* 注:部分功能待開發(fā)。
模組工作溫度盡可能在(-35℃~75℃范圍),在此范圍值符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)要求。若在擴(kuò)展工作溫度(-40℃~85℃)范圍時(shí),模組能夠保持工作狀態(tài),僅部分指標(biāo)如:輸出功率等參數(shù),可能會(huì)超出LTE、3GPP標(biāo)準(zhǔn)的范圍。
AT609E模組采用LCC+LGA封裝,共有94個(gè)引腳,包括:
2 電源供電
2 開/關(guān)機(jī)接口
2 復(fù)位接口
2 UART接口
2 USB接口
2 PCM接口*和I2C接口
2 USIM卡接口
2 ADC接口
2 GPIO接口*
2 工作顯示狀態(tài)接口
2 LTE射頻接口
*注:部分接口在開發(fā)中
版權(quán)所有 ? 北京云天創(chuàng)科技有限公司 保留一切權(quán)利. 京ICP備09004208號(hào)